联系我们
CONTACT US全国服务热线
0371-63760001业务电话:132 8388 9766
公司地址:郑州高新区莲花街316号电子电器产业园
电子邮件:158132736@qq.com
发布时间:2022-07-06 来源:凯威防雷 浏览量:次
本方案适用于:
1、生活垃圾填埋场封场工程
2、垃圾处理厂
3、固体废弃物综合处置中心(场站)
4、垃圾燃烧电站
…………
等户外露天场所的重要区域
常规避雷装置配置表 | |||||
编制:郑州凯威防雷技术有限公司 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 34米接闪杆塔 | SI60I/H34G/0.7KN/M2 | 支 | ||
2 | 29米接闪杆塔 | SI60I/H29G/0.7KN/M2 | 支 | ||
3 | 20米接闪杆塔 | SI60I/H20G/0.7KN/M2 | 支 | ||
4 | 30米接闪杆塔 | SI60I/H30G/0.7KN/M2 | 支 | ||
5 | 24米接闪杆塔 | SI60I/H24G/0.7KN/M2 | 支 | ||
6 | 15米接闪杆塔 | D/SMLIV-SS/H15/0.4KN/M2 | 支 | ||
7 | 接闪塔 | JSG-G15G,热镀锌 | 支 | ||
8 | 提前放电避雷针 | D/SMKIV-SS | 支 | ||
9 | 预埋件 | KW-JB | 组 | ||
10 | 接地端子 | KW-TECH01 | 个 | ||
11 | 石墨接地极 | PTD-2A | 个 | ||
12 | 水平接地极 | KW-TS250MM2 | 米 | ||
13 | 垂直接地极 | ¢54x3000,厚度2.4mm 紫铜管 | 根 | ECRV102Q4UB | |
14 | 固定接地端子 | KW-DT/M16 | 个 | ||
15 | 水平接地极 | DXG-160,热镀锌 | 米 | ||
16 | 接闪线 | KW-S50/9-DXG | 米 | ||
郑州凯威防雷公司 | |||||
王工 13283889766 |
业绩案例照片: